1.IP规划表
服务器名称 | 公网IP | 内网IP | 主机名 |
---|---|---|---|
L4层负载服务器01 | 192.168.238.15 | 172.16.1.15 | lb4-01 |
L4层负载服务器02 | 192.168.238.16 | 172.16.1.16 | lb4-02 |
L7负载服务器01 | 192.168.238.5 | 172.16.1.5 | lb01 |
L7负载服务器02 | 192.168.238.6 | 172.16.1.6 | lb02 |
web服务器1(动态) | 192.168.238.7 | 172.16.1.7 | web01 |
web服务器2(动态) | 192.168.238.8 | 172.16.1.8 | web02 |
web服务器1(静态) | 192.168.238.9 | 172.16.1.9 | sweb01 |
web服务器2(静态) | 192.168.238.10 | 172.16.1.10 | sweb02 |
NFS存储服务器 | 192.168.238.31 | 172.16.1.31 | nfs01 |
rsync备份服务器 | 192.168.238.41 | 172.16.1.41 | backup |
mysql数据库服务器01 | 192.168.238.51 | 172.16.1.51 | db01 |
mysql数据库服务器02 | 192.168.238.52 | 172.16.1.52 | db02 |
管理服务器+监控 | 192.168.238.61 | 172.16.1.61 | m01 |
2.规范目录
mkdir -p /server/tools
mkdir -p /server/scripts
mkdir -p /application
mkdir -p /application/nginx
mkdir -p /application/nginx/html
mkdir -p /application/nginx/logs
mkdir -p /application/mysql
mkdir -p /backup
mkdir -p /data
cat >> /etc/hosts<<EOF
172.16.1.5 lb01
172.16.1.6 lb02
172.16.1.7 web01
172.16.1.8 web02
172.16.1.9 sweb01
172.16.1.10 sweb02
172.16.1.31 nfs01
172.16.1.41 backup
172.16.1.51 db01
172.16.1.61 m01
EOF
sudo su -
hostnamectl set-hostname moban
sed -i 's#128#7#g' /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
sed -i 's#128#7#g' /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
systemctl restart network
#可以写个通用脚本,每次新加一台,就用脚本改下,参考
[root@moban ~]# cat net.sh
#!/bin/bash
echo "./net.sh ip hostname"
sed -i "s#128#$1#g" /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth*
hostnamectl set-hostname $2
systemctl restart network
3.内网卡配置lan区段,虚拟机添加172.16.1.0
4.做快照